Names |
Born |
Died |
| SABBATUCCI | ||
| GiovanniC | ||
| SACRIPANTI | ||
| Giorgioc,c,P | ||
| GiovanniC | ||
| Giovannic,p,p,P | ||
| LeopoldoC | ||
| LuanaC | ||
| RaffaeleP | born 19 Feb 1856 | died 12 Apr 1932 |
| Raffaelec,C | ||
| RomanaC | ||
| Romanoc,c,P | born 29 Nov 1936 | died 11 Oct 1967 |
| RomanoC | ||
| SabrinaC | ||
| TamaraC | ||
| SALUSTRI | ||
| DomenicoC | born 27 Feb 1945 | |
| LuciaC | born 7 Nov 1975 | |
| PinoC | born 23 Aug 1971 | |
| SabinaC | born 15 Aug 1972 | |
| SARTORI | ||
| GabriellaC | born 9 Feb 1973 | |
| SAVINO | ||
| EugenioC | ||
| SAVORETTI | ||
| AndreaC | born 10 Dec 1986 | |
| AngelaC | born 28 Oct 1989 | |
| LucianoC | born 15 Nov 1951 | |
| SCANDELLARI | ||
| LucaC | born 1976 | |
| MassimoC | born 1980 | |
| MaurizioC | born 1947 | |
| SCARAMUCCI | ||
| Antoniac,p,p,P | ||
| MaddalenaP | born 10 Nov 1865 | died 20 Apr 1950 |
| SCOCCIA | ||
| MariaC | ||
| SELEZIONA NOME | ||
| Fase Ricerca | ||
| Fase Ricerca | ||
| SERRA NICOLETTI | ||
| EmanueleC | born 14 Nov 1991 | |
| HumbertoC | born 20 Nov 1961 | |
| TizianoC | born 19 Jun 1996 | |
| SILIQUINI | ||
| Angela Pacificas,c,c,p,p,p,p,p,P | born 25 May 1875 | died 19 Aug 1923 |
| Padre Di Angela Pacificap,P | ||
| Sorella Di Angela Pacificac,p,p,P | ||
| SILLA | ||
| Mariac,P | born 1643 | died 1713 |
| SILVERI | ||
| Unknownp,P | ||
| Unknownp,P | ||
| 2 Figlio Di DionisioC | ||
| Adolfoc,p,p,P | born 9 Jul 1889 | died 28 Jan 1945 |
| Anna (242)c,c,p,P | born 1882 | died 1944 |
| AntonioC | ||
| ArnaldoC | ||
| AttiliaC | ||
| Attilia (186)C | born 4 Apr 1878 | died 17 Jan 1968 |
| Dionisioc,C | ||
| EmilyC | ||
| Figlio Di DionisioC | ||
| FilomenaC | ||
| GiuseppeC | ||
| GiuseppinaP | ||
| Madre AdolfoC | ||
| Mariac,p,p,P | ||
| Padre di dionisioc,p,P | ||
| Paoloc,C | ||
| RobbyC | ||
| SandroC | ||
| Sta A PedasoC | ||
| TeresaC | ||
| Vittoriac,C | born 6 Dec 1883 | died 4 Aug 1963 |
| SIMONELLA | ||
| Antonio (269) | born 1878 | died 1951 |
| SPECA | ||
| ValeriaC | ||
| SPINA | ||
| IvanoC | ||
| NazzarenoC | ||
| SPINELLI | ||
| Alfonsinac,c,p,p,P | born 3 Jul 1928 | |
| Bennardinac,C | born 22 Sep 1936 | |
| ErminioC | ||
| Erminiop,p,P | ||
| GinaC | born 30 Oct 1923 | |
| MarioC | born 20 Jun 1925 | |
| MassimoC | ||
| STEFANELLI | ||
| GabriellaC | born 2 Jun 1970 | |
| STERPI | ||
| Nazzarenap,p,P | born 1876 | died 1951 |
| STIVALETTI | ||
| Francescac,p,P |