Names |
Born |
Died |
| CALCAGNI | ||
| CristianoC | born 1966 | |
| ErnestoC | ||
| FilippoC | born 1962 | |
| CALISTI | ||
| CaterinaC | ||
| Mariac,P | born 1727 | died 1797 |
| CAPONETTI | ||
| AnnamariaC | born 15 Nov 1945 | |
| Filippo (242)c,c,p,P | born 1882 | died 1961 |
| Luigi (???) | born 1888 | died 1952 |
| MariaC | ||
| Maria (197)c,p,p,P | born 29 Aug 1880 | died 1 Jul 1955 |
| NicolaC | ||
| Olga (Bresso)c,c,p,p,p,p,P | born 10 Jan 1908 | |
| Padre di Mariap,P | ||
| Romildoc,c,P | born 3 Jun 1909 | |
| SergioC | born 19 Aug 1939 | |
| CAPRIONI | ||
| MirellaC | born 18 Jan 1962 | |
| CARAMALLI | ||
| PiaP | born 14 Oct 1911 | died 11 Nov 1994 |
| CARBONI | ||
| Unknown | ||
| Unknown | ||
| Unknownc,c,P | ||
| Unknownc,p,p,P | ||
| Davidec,C | ||
| MarinaC | born 15 Jul 1915 | died 13 Oct 1996 |
| Veliac,c,P | born 19 Sep 1928 | died 24 Feb 1954 |
| CARLINI | ||
| Francescac,p,P | born 22 Mar 1936 | |
| CARLO | ||
| D'erasmoC | born 1 Feb 1950 | |
| CASALE | ||
| Alfredoc,c,P | born 1910 | |
| ErnestoP | ||
| Florac,c,p,P | born 8 Mar 1947 | |
| FrancoC | ||
| LuigiC | ||
| PinucciaC | ||
| PrimoC | ||
| CAVALIERI | ||
| ??C | ||
| ???C | ||
| ???C | ||
| Unknownp,P | ||
| AldoP | ||
| AnnaC | ||
| Claudio (Lallo)C | ||
| DomenicoC | born 16 Feb 1910 | died 25 Feb 2001 |
| Elsac,c,p,p,p,p,P | born 23 May 1908 | died 18 Sep 1989 |
| EmmaC | born 1906 | |
| FabrizioC | ||
| Filomenac,p,P | born 21 Sep 1908 | died 10 Mar 1990 |
| FrancescoC | ||
| Giuseppinac,c,P | born 23 Mar 1914 | died 15 Jan 2006 |
| Guerrinos,c,c,c,p,p,p,p,p,P | born 28 Mar 1879 | died 7 Oct 1949 |
| Guerrinoc,c,p,p,P | born 1916 | |
| GuidoC | ||
| GuidoC | born 1948 | |
| Maria | ||
| Maria RosariaC | born 1953 | |
| MariettinaC | born 1913 | died 1 Jan 1983 |
| MarioC | ||
| Virginia (Jinni)C | ||
| CECCHETTI | ||
| Sandrac,p,P | born 17 Mar 1922 | |
| CELI | ||
| M. Niccolac,P | ||
| CENTANNI | ||
| Rosas,c,P | ||
| CENTE | ||
| Maddalenac,p,P | born 1640 | died 1680 |
| CESPI | ||
| TeresaC | born 6 Mar 1953 | |
| CHESSA | ||
| Fabianas,C | born 29 Jun 1969 | |
| FrancescaC | born 18 Nov 1974 | |
| Giuseppec,p,p,P | born 21 Jan 1942 | |
| CIAMPINI | ||
| BernardoP | born 1871 | died 21 Jun 1938 |
| Giuseppinac,c,P | born 26 Apr 1901 | died 28 Jan 1977 |
| CICCARELLI | ||
| Arnaldoc,p,P | ||
| Figlio di lucianoC | ||
| Figlio Di MassimoC | ||
| LucianoC | ||
| MassimoC | ||
| Secondo Figlio Di LucianoC | ||
| Secondo Figlio Di MassimoC | ||
| CICCONE ERCI | ||
| Marinos,C | ||
| CINTI | ||
| Francesco (Zizi)C | ||
| CIOTTI | ||
| Vittoriac,p,p,p,P | ||
| CIUTI | ||
| UnknownC | ||
| Claudioc,C | ||
| Emilioc,P | ||
| COLEPIO | ||
| AlessandroC | ||
| EmyC | ||
| Figlia di LeandroC | ||
| Gaetanoc,c,p,P | ||
| GiuseppeC | ||
| LeandroC | ||
| LeoC | ||
| MicheleC | ||
| MirkoC | ||
| Padre di Renatap,P | ||
| Renatac,C | ||
| CONTI | ||
| InesC | ||
| CONTULIS | ||
| Basilichi (Vichi)C | born 19 Nov 1983 | |
| EliasC | born 1950 | |
| MarinaC | born 28 Mar 1988 | |
| CORRADETTI | ||
| Unknown | ||
| COTOLONI | ||
| Antonioc,p,P | ||
| GiorgiaC | ||
| Maria GraziaC | born 26 Jan 1966 | |
| RosinaC |